MTTV Cup 2025/26
Halbfinal
Bern II
-
Burgdorf
, 02.04.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Bern II | > | Burgdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-B2 | Diederich, Markus | C10 | Tokar, Ludovit Jun. | C8 | 6:11 | 10:12 | 11:8 | 11:2 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A2-B1 | Lenger, Daniel | C10 | Baumann, Andreas | C10 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A3-B4 | Linke, Sebastian | C8 | Meierhans, Martin | C7 | 11:8 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A4-B3 | Burger, Robin | D3 | Sommer, Stephan | C7 | 5:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A1/A4-B1/B4 |
Diederich, Markus
Burger, Robin |
C10
D3 |
Baumann, Andreas
Meierhans, Martin |
C10
C7 |
3:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A2/A3-B2/B3 |
Lenger, Daniel
Linke, Sebastian |
C10
C8 |
Tokar, Ludovit Jun.
Sommer, Stephan |
C8
C7 |
7:11 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| A1-B1 | Diederich, Markus | C10 | Baumann, Andreas | C10 | 11:8 | 16:14 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A2-B2 | Lenger, Daniel | C10 | Tokar, Ludovit Jun. | C8 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A3-B3 | Linke, Sebastian | C8 | Sommer, Stephan | C7 | 7:11 | 11:4 | 11:7 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| A4-B4 | Burger, Robin | D3 | Meierhans, Martin | C7 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| - |
Not Present/Attending
Not Present/Attending |
-
- |
Not Present/Attending
Not Present/Attending |
-
- |
||||||||
| Balls: 304:351 | 16:20 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.04.2026, 09:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.04.2026, 13:49 Uhr