MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Jugend 3. Stärkeklasse Final
Lyss
-
Bern III
, 30.05.2026,
15:30 Uhr
Match Report
| Lyss | > | Bern III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Al Awad, Fares | D3 | Heinimann, Smilla | D2 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Baldelli, Fabio | D2 | Nauer, Laurent | D2 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Hählen, Tim | D1 | Spada, Yunfan | D2 | 11:3 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Baldelli, Fabio | D2 | Heinimann, Smilla | D2 | 12:10 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Al Awad, Fares | D3 | Spada, Yunfan | D2 | 9:11 | 11:9 | 12:14 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Hählen, Tim | D1 | Nauer, Laurent | D2 | 11:8 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Keller, Leon
Hausammann, Timo |
D2
D2 |
Heinimann, Smilla
Spada, Yunfan |
D2
D2 |
11:7 | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Baldelli, Fabio | D2 | Spada, Yunfan | D2 | 16:14 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Hählen, Tim | D1 | Heinimann, Smilla | D2 | 11:7 | 3:11 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Al Awad, Fares | D3 | Nauer, Laurent | D2 | 11:2 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 378:326 | 27:10 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 15:30 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 6
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.05.2026, 20:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.06.2026, 21:37 Uhr