MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 1
Bern III
-
Münsingen II
, 10.01.2026,
13:30 Uhr
Match Report
| Bern III | Münsingen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Heinimann, Smilla | D2 | Flück, Jonas | D1 | 11:4 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Spada, Yunfan | D2 | Niederhäuser, Gabriel | D1 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Nauer, Laurent | D2 | Rudin, Jorin | D1 | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Spada, Yunfan | D2 | Flück, Jonas | D1 | 11:2 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Heinimann, Smilla | D2 | Rudin, Jorin | D1 | 11:6 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Nauer, Laurent | D2 | Niederhäuser, Gabriel | D1 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Heinimann, Smilla
Spada, Yunfan |
D2
D2 |
Marmet, Timo
Wüthrich, Jon |
D1
D1 |
11:4 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Spada, Yunfan | D2 | Rudin, Jorin | D1 | 11:1 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Nauer, Laurent | D2 | Flück, Jonas | D1 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Heinimann, Smilla | D2 | Niederhäuser, Gabriel | D1 | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 356:250 | 25:10 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 13:30 Uhr - Spielende: 14:50 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.01.2026, 20:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.09.2025, 23:30 Uhr