MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 2
Ostermundigen III
-
Bern VI
, 18.10.2025,
13:00 Uhr
Rapporto di partita
| Ostermundigen III | Bern VI | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Milcu, Noah | D1 | Veccia, Matteo | D1 | 11:6 | 4:11 | 10:12 | 11:3 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Beauvais, Sylvia | D1 | Jin, Weijie | D1 | 10:12 | 14:12 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Steiger, Björn | D1 | non presente/allineato | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| B-X | Beauvais, Sylvia | D1 | Veccia, Matteo | D1 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Milcu, Noah | D1 | non presente/allineato | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-Y | Steiger, Björn | D1 | Jin, Weijie | D1 | 12:14 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| doppio |
Milcu, Noah
Beauvais, Sylvia |
D1
D1 |
Veccia, Matteo
Jin, Weijie |
D1
D1 |
9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Beauvais, Sylvia | D1 | non presente/allineato | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Steiger, Björn | D1 | Veccia, Matteo | D1 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 12:14 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Milcu, Noah | D1 | Jin, Weijie | D1 | 11:8 | 11:7 | 10:12 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Palline: 349:293 | 16:21 | 3:7 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 13:00 - Fine gioco: ore 14:30
Osservazioni: Bern VI nur mit 2 Spielenden.
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 18.10.2025, 19:51
Ultima modifica admin: ore 20.10.2025, 13:44