MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga O40 Gruppe 2
Huttwil
-
Grauholz
, 09.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Huttwil | Grauholz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Holzweissig, Dieter | D3 | Nussbaum, Rolf | D4 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Lanz, Toni | D5 | Jöhr, Martin | D3 | 11:2 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Tobler, Christoph | D1 | Sutter, Kurt | D3 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Lanz, Toni | D5 | Nussbaum, Rolf | D4 | 11:5 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Holzweissig, Dieter | D3 | Sutter, Kurt | D3 | 11:7 | 9:11 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Tobler, Christoph | D1 | Jöhr, Martin | D3 | 11:6 | 11:7 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Lanz, Toni
Tobler, Christoph |
D5
D1 |
Nussbaum, Rolf
Jöhr, Martin |
D4
D3 |
11:8 | 7:11 | 7:11 | 13:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Lanz, Toni | D5 | Sutter, Kurt | D3 | 11:4 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Tobler, Christoph | D1 | Nussbaum, Rolf | D4 | 6:11 | 12:10 | 6:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Holzweissig, Dieter | D3 | Jöhr, Martin | D3 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 393:385 | 23:20 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.02.2026, 22:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.02.2026, 22:37 Uhr