MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga O40 Gruppe 1
Langnau II
-
bls Spiez
, 14.02.2026,
14:00 Uhr
Match Report
| Langnau II | bls Spiez | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Baumgartner, Derek | D2 | Groeneweg, Maarten | D5 | 8:11 | 10:12 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Schrader, Lutz | D4 | Küttel, Arthur | D4 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Urfer, Hans | D3 | Zoss, Kurt | D4 | 3:11 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Schrader, Lutz | D4 | Groeneweg, Maarten | D5 | 4:11 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Baumgartner, Derek | D2 | Zoss, Kurt | D4 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Urfer, Hans | D3 | Küttel, Arthur | D4 | 11:6 | 12:14 | 12:10 | 12:14 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Schrader, Lutz
Urfer, Hans |
D4
D3 |
Groeneweg, Maarten
Zoss, Kurt |
D5
D4 |
9:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Schrader, Lutz (${ret}) | D4 | Zoss, Kurt | D4 | 13:15 | 11:8 | 12:10 | 2:3 | 0:1 | |||
| C-X | Urfer, Hans | D3 | Groeneweg, Maarten | D5 | 8:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Baumgartner, Derek | D2 | Küttel, Arthur | D4 | 8:11 | 2:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 299:406 | 8:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 15:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments: WO infolge Verletzung
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.02.2026, 16:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.02.2026, 08:01 Uhr