MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga O40 Gruppe 1
Niederscherli
-
Langnau II
, 12.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Niederscherli | Langnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Schneider, Benjamin | D2 | Urfer, Hans | D3 | 11:3 | 11:13 | 6:11 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Winkler, Manfred | D1 | Eggimann, Thomas | D2 | 7:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Zahnd, Hans | D4 | Schrader, Lutz | D4 | 12:14 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Winkler, Manfred | D1 | Urfer, Hans | D3 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Schneider, Benjamin | D2 | Schrader, Lutz | D4 | 11:9 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Zahnd, Hans | D4 | Eggimann, Thomas | D2 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Schneider, Benjamin
Zahnd, Hans |
D2
D4 |
Urfer, Hans
Schrader, Lutz |
D3
D4 |
5:11 | 11:7 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Winkler, Manfred | D1 | Schrader, Lutz | D4 | 8:11 | 2:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Zahnd, Hans | D4 | Urfer, Hans | D3 | 12:10 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Schneider, Benjamin | D2 | Eggimann, Thomas | D2 | 9:11 | 8:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 293:357 | 11:24 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.01.2026, 17:36 Uhr