MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga O40 Gruppe 1
Heimberg II
-
Langnau II
, 08.09.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Heimberg II | Langnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Ou, Boun Huang | D5 | Baumgartner, Derek | D2 | 11:4 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Gerber, Roland | D2 | Schrader, Lutz | D2 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Streitmatter, Roger | D5 | Eggimann, Thomas | D2 | 11:5 | 6:11 | 11:2 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Gerber, Roland | D2 | Baumgartner, Derek | D2 | 12:10 | 11:6 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Ou, Boun Huang | D5 | Eggimann, Thomas | D2 | 11:2 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Streitmatter, Roger | D5 | Schrader, Lutz | D2 | 6:11 | 11:7 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Ou, Boun Huang
Gerber, Roland |
D5
D2 |
Schrader, Lutz
Eggimann, Thomas |
D2
D2 |
11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Gerber, Roland | D2 | Eggimann, Thomas | D2 | 11:13 | 4:11 | 11:1 | 11:4 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Streitmatter, Roger | D5 | Baumgartner, Derek | D2 | 11:5 | 5:11 | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Ou, Boun Huang | D5 | Schrader, Lutz | D2 | 10:12 | 7:11 | 11:5 | 12:10 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 383:309 | 26:14 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.09.2025, 23:37 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.09.2025, 16:03 Uhr