MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga O40
Bern II
-
Royal Bern
, 08.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Bern II | Royal Bern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Rhee, Markus Taegu | D3 | Kohstall, Achim | D5 | 7:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Burren, Daniel | D3 | Dessai, Anand | D5 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Gudd, Bernd | D1 | Brunck, Holger | D4 | 5:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Burren, Daniel | D3 | Kohstall, Achim | D5 | 6:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Rhee, Markus Taegu | D3 | Brunck, Holger | D4 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Gudd, Bernd | D1 | Dessai, Anand | D5 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Rhee, Markus Taegu
Gudd, Bernd |
D3
D1 |
Dessai, Anand
Brunck, Holger |
D5
D4 |
8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Burren, Daniel | D3 | Brunck, Holger | D4 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Gudd, Bernd | D1 | Kohstall, Achim | D5 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Rhee, Markus Taegu | D3 | Dessai, Anand | D5 | 3:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 201:352 | 2:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.01.2026, 08:46 Uhr