MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga O40
Bern II
-
Thun
, 06.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Bern II | Thun | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Rhee, Markus Taegu | D3 | Schär, Daniel | C8 | 1:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Howald, Thierry | D3 | Rüegsegger, Stefan | D5 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Burren, Daniel | D3 | Wenger, Markus | C8 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Howald, Thierry | D3 | Schär, Daniel | C8 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Rhee, Markus Taegu | D3 | Wenger, Markus | C8 | 3:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Burren, Daniel | D3 | Rüegsegger, Stefan | D5 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Rhee, Markus Taegu
Burren, Daniel |
D3
D3 |
Schär, Daniel
Wenger, Markus |
C8
C8 |
3:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Howald, Thierry | D3 | Wenger, Markus | C8 | 2:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Burren, Daniel | D3 | Schär, Daniel | C8 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Rhee, Markus Taegu | D3 | Rüegsegger, Stefan | D5 | 13:15 | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 226:369 | 4:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.11.2025, 07:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.11.2025, 18:28 Uhr