MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
O40 1. Liga
Port
-
Aarberg
, 14.10.2025,
19:45 Uhr
Matchblatt
Port | Aarberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Hofmann, Dirk | B13 | Sporbeck, Frank | B13 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Steinhauser, Marc | A16 | Lieb, Christoph | C6 | 11:9 | 9:11 | 11:1 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Winterberger, Manuel | B15 | Steiner, Ruedi | B12 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Steinhauser, Marc | A16 | Sporbeck, Frank | B13 | 11:7 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Hofmann, Dirk | B13 | Steiner, Ruedi | B12 | 11:2 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Winterberger, Manuel | B15 | Lieb, Christoph | C6 | 11:6 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Hofmann, Dirk
Steinhauser, Marc |
B13
A16 |
Sporbeck, Frank
Steiner, Ruedi |
B13
B12 |
11:0 | 7:11 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Steinhauser, Marc | A16 | Steiner, Ruedi | B12 | 11:1 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Winterberger, Manuel | B15 | Sporbeck, Frank | B13 | 11:5 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Hofmann, Dirk | B13 | Lieb, Christoph | C6 | 7:11 | 11:2 | 11:5 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 369:204 | 30:5 | 10:0 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.10.2025, 00:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.10.2025, 21:11 Uhr