MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 1
Bern X
-
Langnau V
, 23.02.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Bern X | Langnau V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Weber, Werner | D2 | Baumgartner, Benjamin | D2 | 5:11 | 6:11 | 11:3 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Schenk, Jakob | D2 | Baumgartner, Derek | D2 | 4:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Spycher, Bruno | D1 | Urfer, Hans | D3 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Schenk, Jakob | D2 | Baumgartner, Benjamin | D2 | 3:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Weber, Werner | D2 | Urfer, Hans | D3 | 6:11 | 11:4 | 3:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Spycher, Bruno | D1 | Baumgartner, Derek | D2 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Weber, Werner
Spycher, Bruno |
D2
D1 |
Baumgartner, Benjamin
Baumgartner, Derek |
D2
D2 |
8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Schenk, Jakob | D2 | Urfer, Hans | D3 | 5:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Spycher, Bruno | D1 | Baumgartner, Benjamin | D2 | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Weber, Werner | D2 | Baumgartner, Derek | D2 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 11:3 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 273:369 | 8:29 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.02.2026, 14:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.03.2026, 15:48 Uhr