MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 1
Thun VI
-
Langnau V
, 08.11.2025,
16:00 Uhr
Match Report
| Thun VI | Langnau V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Lehmann, Thomas | D2 | Urfer, Hans | D3 | 12:10 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Burkhardt, Roman | D1 | Baumgartner, Benjamin | D2 | 5:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Berger, Tina | D1 | Baumgartner, Derek | D2 | 11:4 | 2:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Burkhardt, Roman | D1 | Urfer, Hans | D3 | 5:11 | 11:7 | 13:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Lehmann, Thomas | D2 | Baumgartner, Derek | D2 | 6:11 | 11:5 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Berger, Tina | D1 | Baumgartner, Benjamin | D2 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Lehmann, Thomas
Berger, Tina |
D2
D1 |
Baumgartner, Benjamin
Baumgartner, Derek |
D2
D2 |
11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Burkhardt, Roman | D1 | Baumgartner, Derek | D2 | 12:10 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Berger, Tina | D1 | Urfer, Hans | D3 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 14:16 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Lehmann, Thomas | D2 | Baumgartner, Benjamin | D2 | 11:9 | 6:11 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 366:322 | 26:12 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.11.2025, 16:02 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.11.2025, 18:31 Uhr