MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 2
Aarberg II
-
Heimberg V
, 08.10.2025,
20:15 Uhr
feuille de match
| Aarberg II | Heimberg V | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Lieb, Christoph | C6 | Ou, Boun Huang | D5 | 9:11 | 11:3 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Riedo, Nino | C7 | Scullari, Michele | D2 | 11:5 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Fischer, Yanis | D4 | Burkhalter, Terry | D2 | 11:2 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Riedo, Nino | C7 | Ou, Boun Huang | D5 | 11:5 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Lieb, Christoph | C6 | Burkhalter, Terry | D2 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Fischer, Yanis | D4 | Scullari, Michele | D2 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| double |
Riedo, Nino
Fischer, Yanis |
C7
D4 |
Scullari, Michele
Burkhalter, Terry |
D2
D2 |
11:6 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Riedo, Nino | C7 | Burkhalter, Terry | D2 | 11:9 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Fischer, Yanis | D4 | Ou, Boun Huang | D5 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Lieb, Christoph | C6 | Scullari, Michele | D2 | 11:1 | 14:12 | 11:13 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| points: 376:231 | 30:5 | 10:0 | ||||||||||
début du match : 20:15 h â Fin du match : 21:55 h
nombre de spectacteur: 0
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 08.10.2025, 22:43 h
dernier changement d'admin : 09.10.2025, 21:37 h