MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 2
Thun III
-
Köniz
, 21.03.2026,
13:00 Uhr
Match Report
| Thun III | > | Köniz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Berger, Mike | C7 | Schamell, Carsten | C9 | 10:12 | 13:15 | 11:7 | 11:3 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Wenger, Markus | C8 | Hagen, Thomas | C6 | 11:4 | 11:8 | 10:12 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Schär, Daniel | C8 | Kocher, Therese | D5 | 15:13 | 10:12 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Wenger, Markus | C8 | Schamell, Carsten | C9 | 11:7 | 9:11 | 11:13 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Berger, Mike | C7 | Kocher, Therese | D5 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Schär, Daniel | C8 | Hagen, Thomas | C6 | 11:7 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Berger, Mike
Schär, Daniel |
C7
C8 |
Schamell, Carsten
Hagen, Thomas |
C9
C6 |
11:6 | 11:8 | 12:14 | 11:13 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Wenger, Markus | C8 | Kocher, Therese | D5 | 11:5 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Schär, Daniel | C8 | Schamell, Carsten | C9 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 11:13 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Berger, Mike | C7 | Hagen, Thomas | C6 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 435:356 | 26:15 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.03.2026, 16:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.03.2026, 15:33 Uhr