MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 2
Grenchen
-
Bern II
, 20.02.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Grenchen | Bern II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Magnusson, Tomas | C8 | Chvojan, Joel | C10 | 10:12 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Graf, Ralf | D4 | Linke, Sebastian | C8 | 3:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Wilp, Michael | C6 | Diederich, Markus | C10 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Graf, Ralf | D4 | Chvojan, Joel | C10 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Magnusson, Tomas | C8 | Diederich, Markus | C10 | 11:8 | 6:11 | 3:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Wilp, Michael | C6 | Linke, Sebastian | C8 | 7:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Magnusson, Tomas
Wilp, Michael |
C8
C6 |
Chvojan, Joel
Linke, Sebastian |
C10
C8 |
11:6 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Graf, Ralf | D4 | Diederich, Markus | C10 | 4:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Wilp, Michael | C6 | Chvojan, Joel | C10 | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 2:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Magnusson, Tomas | C8 | Linke, Sebastian | C8 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 237:360 | 6:29 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:35 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.02.2026, 22:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.02.2026, 08:51 Uhr