MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 2
Kirchberg
-
Wohlensee
, 02.09.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Kirchberg | Wohlensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lips, David | C7 | Praplan, Pierre-Alain | D5 | 5:11 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Sprecher, Ramon | C10 | Steffen, Daniel | C6 | 11:9 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Tsan, Gillian | D5 | Geiser, Werner | C9 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Sprecher, Ramon | C10 | Praplan, Pierre-Alain | D5 | 11:3 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Lips, David | C7 | Geiser, Werner | C9 | 5:11 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Tsan, Gillian | D5 | Steffen, Daniel | C6 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 10:12 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Lips, David
Sprecher, Ramon |
C7
C10 |
Steffen, Daniel
Geiser, Werner |
C6
C9 |
11:8 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Sprecher, Ramon | C10 | Geiser, Werner | C9 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Tsan, Gillian | D5 | Praplan, Pierre-Alain | D5 | 11:5 | 14:12 | 10:12 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Lips, David | C7 | Steffen, Daniel | C6 | 11:7 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 386:359 | 22:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.09.2025, 23:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.09.2025, 22:02 Uhr