MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 2
Bern II
-
Kirchberg
, 19.12.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Bern II | Kirchberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Chvojan, Joel | C10 | Lips, David | C7 | 11:2 | 10:12 | 6:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Diederich, Markus | C10 | Merz, Lukas | C6 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Linke, Sebastian | C8 | Tsan, Gillian | D5 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Diederich, Markus | C10 | Lips, David | C7 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Chvojan, Joel | C10 | Tsan, Gillian | D5 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Linke, Sebastian | C8 | Merz, Lukas | C6 | 11:7 | 11:13 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Chvojan, Joel
Linke, Sebastian |
C10
C8 |
Lips, David
Merz, Lukas |
C7
C6 |
7:11 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Diederich, Markus | C10 | Tsan, Gillian | D5 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Linke, Sebastian | C8 | Lips, David | C7 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Chvojan, Joel | C10 | Merz, Lukas | C6 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 356:315 | 23:13 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.12.2025, 22:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.12.2025, 10:09 Uhr