MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 1
Worb
-
Langnau
, 27.03.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Worb | Langnau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Aebischer, Maurin | B11 | Luder, Daniel | C7 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Abalakov, Sergey | C8 | Lauener, Sebastian | C8 | 12:10 | 14:12 | 4:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Burri, Nicolas | C6 | Eker, Erkan | C9 | 11:13 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Abalakov, Sergey | C8 | Luder, Daniel | C7 | 11:4 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Aebischer, Maurin | B11 | Eker, Erkan | C9 | 11:6 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Burri, Nicolas | C6 | Lauener, Sebastian | C8 | 11:2 | 15:13 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Aebischer, Maurin
Abalakov, Sergey |
B11
C8 |
Lauener, Sebastian
Eker, Erkan |
C8
C9 |
11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Abalakov, Sergey | C8 | Eker, Erkan | C9 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Burri, Nicolas | C6 | Luder, Daniel | C7 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Aebischer, Maurin | B11 | Lauener, Sebastian | C8 | 11:4 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 342:237 | 27:5 | 9:1 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.03.2026, 22:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.04.2026, 14:38 Uhr