MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren
Port II
-
Heimberg II
, 27.02.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Port II | Heimberg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Steinhauser, Marc | A16 | Abbühl, Christian | B11 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Soom, Daniel | B15 | Stucki, Martin | C10 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Hofmann, Dirk | B13 | Klopfenstein, Philipp | C9 | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Soom, Daniel | B15 | Abbühl, Christian | B11 | 11:6 | 16:14 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Steinhauser, Marc | A16 | Klopfenstein, Philipp | C9 | 11:4 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Hofmann, Dirk | B13 | Stucki, Martin | C10 | 7:11 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Steinhauser, Marc
Hofmann, Dirk |
A16
B13 |
Abbühl, Christian
Klopfenstein, Philipp |
B11
C9 |
9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Soom, Daniel | B15 | Klopfenstein, Philipp | C9 | 11:7 | 11:13 | 11:3 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Hofmann, Dirk | B13 | Abbühl, Christian | B11 | 11:6 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Steinhauser, Marc | A16 | Stucki, Martin | C10 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 392:288 | 27:10 | 9:1 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.02.2026, 00:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.03.2026, 15:43 Uhr