MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren
Bern
-
Herzogenbuchsee
, 17.09.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Bern | Herzogenbuchsee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lamon, Oscar | B14 | Rauch, Marcus | C10 | 12:10 | 11:4 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Lenger, Daniel | C10 | Burkhart, Andreas | C7 | 11:7 | 11:13 | 11:0 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Diederich, Markus | C10 | Schenk, Roger | B12 | 8:11 | 1:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Lenger, Daniel | C10 | Rauch, Marcus | C10 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Lamon, Oscar | B14 | Schenk, Roger | B12 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Diederich, Markus | C10 | Burkhart, Andreas | C7 | 11:9 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Lamon, Oscar
Lenger, Daniel |
B14
C10 |
Rauch, Marcus
Schenk, Roger |
C10
B12 |
10:12 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Lenger, Daniel | C10 | Schenk, Roger | B12 | 5:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Diederich, Markus | C10 | Rauch, Marcus | C10 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Lamon, Oscar | B14 | Burkhart, Andreas | C7 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 347:293 | 23:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.09.2025, 22:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.09.2025, 16:01 Uhr