MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren
Burgdorf III
-
Aarberg
, 19.09.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Burgdorf III | Aarberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Junker, Simon | B14 | Göggel, Monika | B14 | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Baumann, Andreas | C10 | Steiner, Ruedi | B12 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Räber, Till | C9 | Huegi, Ismaël | C10 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Baumann, Andreas | C10 | Göggel, Monika | B14 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Junker, Simon | B14 | Huegi, Ismaël | C10 | 14:12 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Räber, Till | C9 | Steiner, Ruedi | B12 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Junker, Simon
Räber, Till |
B14
C9 |
Steiner, Ruedi
Huegi, Ismaël |
B12
C10 |
11:6 | 10:12 | 7:11 | 11:3 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Baumann, Andreas | C10 | Huegi, Ismaël | C10 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Räber, Till | C9 | Göggel, Monika | B14 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Junker, Simon | B14 | Steiner, Ruedi | B12 | 11:13 | 11:6 | 11:6 | 2:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 330:386 | 13:26 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.09.2025, 22:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.09.2025, 17:05 Uhr