MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 1
Wichtrach II
-
Langnau IV
, 25.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Wichtrach II | Langnau IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Juchler, Richard | D1 | Rüegsegger, Thomas | D1 | 11:5 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Diezig, Tobias | D1 | Kuhnt, Sebastian | D1 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Janz, Alexander | D1 | Urfer, Hans | D1 | 10:12 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Diezig, Tobias | D1 | Rüegsegger, Thomas | D1 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Juchler, Richard | D1 | Urfer, Hans | D1 | 6:11 | 4:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Janz, Alexander | D1 | Kuhnt, Sebastian | D1 | 11:8 | 7:11 | 3:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Juchler, Richard
Janz, Alexander |
D1
D1 |
Rüegsegger, Thomas
Urfer, Hans |
D1
D1 |
6:11 | 5:11 | 11:6 | 17:15 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Diezig, Tobias | D1 | Urfer, Hans | D1 | 4:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Janz, Alexander | D1 | Rüegsegger, Thomas | D1 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Juchler, Richard | D1 | Kuhnt, Sebastian | D1 | 11:1 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 333:353 | 19:19 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.10.2024, 09:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.10.2024, 13:45 Uhr