MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 1
Wichtrach II
-
Belp IV
, 08.11.2024,
20:00 Uhr
Matchblatt
| Wichtrach II | Belp IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Janz, Alexander | D1 | Keller, Benjamin | D1 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Juchler, Richard | D1 | Stübi, Noah | D1 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Diezig, Tobias | D1 | Streit, Flynn Matti | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Juchler, Richard | D1 | Keller, Benjamin | D1 | 11:9 | 3:11 | 6:11 | 11:8 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Janz, Alexander | D1 | Streit, Flynn Matti | D1 | 11:4 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Diezig, Tobias | D1 | Stübi, Noah | D1 | 11:3 | 11:4 | 18:20 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Juchler, Richard
Diezig, Tobias |
D1
D1 |
Stübi, Noah
Streit, Flynn Matti |
D1
D1 |
11:5 | 7:11 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Juchler, Richard | D1 | Streit, Flynn Matti | D1 | 11:7 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Diezig, Tobias | D1 | Keller, Benjamin | D1 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Janz, Alexander | D1 | Stübi, Noah | D1 | 10:12 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 407:374 | 24:18 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.11.2024, 08:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.11.2024, 14:42 Uhr