MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 3
Langnau III
-
Köniz III
, 26.03.2025,
20:00 Uhr
Matchblatt
Langnau III | Köniz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Panahi, Mohammad Hussain | D3 | Kocher, Therese | D4 | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Kuhnt, Sebastian | D1 | Müller, Andrea | D3 | 6:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Schrader, Lutz | D2 | nicht anwesend/angetreten | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Kuhnt, Sebastian | D1 | Kocher, Therese | D4 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Panahi, Mohammad Hussain | D3 | nicht anwesend/angetreten | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Schrader, Lutz | D2 | Müller, Andrea | D3 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Panahi, Mohammad Hussain
Schrader, Lutz |
D3
D2 |
Kocher, Therese
Müller, Andrea |
D4
D3 |
11:4 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Kuhnt, Sebastian | D1 | nicht anwesend/angetreten | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Schrader, Lutz | D2 | Kocher, Therese | D4 | 4:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Panahi, Mohammad Hussain | D3 | Müller, Andrea | D3 | 13:11 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 305:259 | 18:17 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.03.2025, 10:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.04.2025, 23:15 Uhr