MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
1. Liga O40
Bern
-
Port
, 30.10.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Bern | Port | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Röger, Matthias | B11 | Hofmann, Dirk | B14 | 10:12 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Lenger, Daniel | C9 | Nyffenegger, Peter | C6 | 6:11 | 6:11 | 11:2 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Shabani, Perparim | C8 | McHale, Christian | A16 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Lenger, Daniel | C9 | Hofmann, Dirk | B14 | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 13:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Röger, Matthias | B11 | McHale, Christian | A16 | 6:11 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Shabani, Perparim | C8 | Nyffenegger, Peter | C6 | 12:10 | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 17:19 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Röger, Matthias
Lenger, Daniel |
B11
C9 |
Hofmann, Dirk
McHale, Christian |
B14
A16 |
9:11 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Lenger, Daniel | C9 | McHale, Christian | A16 | 5:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Shabani, Perparim | C8 | Hofmann, Dirk | B14 | 10:12 | 6:11 | 11:6 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Röger, Matthias | B11 | Nyffenegger, Peter | C6 | 11:4 | 11:3 | 14:16 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 365:413 | 14:27 | 2:8 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.10.2024, 23:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.10.2024, 10:00 Uhr