MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
1. Liga O40
Aarberg
-
Burgdorf II
, 19.03.2025,
20:15 Uhr
feuille de match
Aarberg | Burgdorf II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lieb, Christoph | C7 | Läng, Christoph | D5 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Steiner, Ruedi | B11 | Meierhans, Martin | C6 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Leutert, Daniel | D5 | Wichelhaus, Michael | C9 | 4:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Steiner, Ruedi | B11 | Läng, Christoph | D5 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Lieb, Christoph | C7 | Wichelhaus, Michael | C9 | 7:11 | 2:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Leutert, Daniel | D5 | Meierhans, Martin | C6 | 3:11 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
double |
Steiner, Ruedi
Leutert, Daniel |
B11
D5 |
Läng, Christoph
Wichelhaus, Michael |
D5
C9 |
8:11 | 14:12 | 6:11 | 11:5 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Steiner, Ruedi | B11 | Wichelhaus, Michael | C9 | 11:6 | 10:12 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Leutert, Daniel | D5 | Läng, Christoph | D5 | 14:16 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Lieb, Christoph | C7 | Meierhans, Martin | C6 | 7:11 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
points: 353:366 | 19:21 | 5:5 |
début du match : 20:15 h â Fin du match : 22:15 h
nombre de spectacteur: 1
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 19.03.2025, 22:31 h
dernier changement d'admin : 25.03.2025, 15:35 h