MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 4
Aarberg IV
-
Pieterlen
, 15.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Aarberg IV | Pieterlen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Weibel, Claudio | D4 | Meichtry, Daniel | C6 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 2:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Gobet, Roger | D3 | Scheurer, Michael | D3 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Hau, Christian | D3 | Schneider, Paul | D3 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Gobet, Roger | D3 | Meichtry, Daniel | C6 | 7:11 | 5:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Weibel, Claudio | D4 | Schneider, Paul | D3 | 11:7 | 12:14 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Hau, Christian | D3 | Scheurer, Michael | D3 | 9:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Weibel, Claudio
Hau, Christian |
D4
D3 |
Meichtry, Daniel
Scheurer, Michael |
C6
D3 |
11:9 | 3:11 | 11:9 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Gobet, Roger | D3 | Schneider, Paul | D3 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Hau, Christian | D3 | Meichtry, Daniel | C6 | 8:11 | 11:13 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Weibel, Claudio | D4 | Scheurer, Michael | D3 | 11:3 | 16:18 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 391:396 | 19:22 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.10.2024, 07:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.10.2024, 17:06 Uhr