MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 2
Kirchberg II
-
Münchenbuchsee II
, 19.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Kirchberg II | Münchenbuchsee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Dummermuth, Marc | D4 | Flügel, Beat | D3 | 11:6 | 6:11 | 11:2 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Horisberger, Fabio | D3 | Riem, Mathias | D3 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Tsan, Gillian | D4 | Baldussi, Claudio | D5 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Horisberger, Fabio | D3 | Flügel, Beat | D3 | 11:5 | 11:13 | 11:13 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Dummermuth, Marc | D4 | Baldussi, Claudio | D5 | 15:17 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Tsan, Gillian | D4 | Riem, Mathias | D3 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Dummermuth, Marc
Tsan, Gillian |
D4
D4 |
Flügel, Beat
Baldussi, Claudio |
D3
D5 |
11:5 | 10:12 | 5:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Horisberger, Fabio | D3 | Baldussi, Claudio | D5 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 3:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Tsan, Gillian | D4 | Flügel, Beat | D3 | 11:3 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Dummermuth, Marc | D4 | Riem, Mathias | D3 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 392:361 | 21:20 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.11.2024, 22:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.11.2024, 08:22 Uhr