MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 3
Ostermundigen IV
-
Lyss
, 18.02.2025,
20:10 Uhr
Match Report
Ostermundigen IV | Lyss | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Aeschimann, Simon | D5 | Mathys, Jessica | C6 | 11:13 | 11:7 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Santschi, René | C7 | Müller, Glen | D4 | 5:11 | 11:9 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Huber, Daniel | D5 | Mathys, Dario | C8 | 3:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Santschi, René | C7 | Mathys, Jessica | C6 | 5:11 | 13:11 | 13:11 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Aeschimann, Simon | D5 | Mathys, Dario | C8 | 6:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Huber, Daniel | D5 | Müller, Glen | D4 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Santschi, René
Huber, Daniel |
C7
D5 |
Müller, Glen
Mathys, Dario |
D4
C8 |
9:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Santschi, René | C7 | Mathys, Dario | C8 | 4:11 | 11:13 | 14:16 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Huber, Daniel | D5 | Mathys, Jessica | C6 | 11:8 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Aeschimann, Simon | D5 | Müller, Glen | D4 | 11:7 | 11:1 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 335:341 | 16:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:10 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.02.2025, 22:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.02.2025, 09:50 Uhr