MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 1
Heimberg III
-
Aarberg II
, 24.10.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Heimberg III | Aarberg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Zaugg, Remo | C6 | Leutert, Daniel | D5 | 3:11 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Kochsiek, Jens | C10 | Flühmann, Tobias | D5 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Zingg, Marcel | C7 | Sporbeck, Frank | B12 | 0:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Kochsiek, Jens | C10 | Leutert, Daniel | D5 | 8:11 | 11:5 | 13:11 | 3:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Zaugg, Remo | C6 | Sporbeck, Frank | B12 | 7:11 | 14:12 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Zingg, Marcel | C7 | Flühmann, Tobias | D5 | 5:11 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Kochsiek, Jens
Zaugg, Remo |
C10
C6 |
Leutert, Daniel
Sporbeck, Frank |
D5
B12 |
13:15 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Kochsiek, Jens | C10 | Sporbeck, Frank | B12 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Zingg, Marcel | C7 | Leutert, Daniel | D5 | 5:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Zaugg, Remo | C6 | Flühmann, Tobias | D5 | 8:11 | 11:7 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 345:393 | 17:24 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.10.2024, 09:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.10.2024, 13:43 Uhr