MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 2
Thun III
-
Brügg
, 01.04.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Thun III | Brügg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kämpf, Sebastian | C7 | Woraczek, Michael | C6 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Berger, Mike | C6 | Wingeier, Patrick | C9 | 11:5 | 11:6 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Wenger, Markus | D5 | Willen, Andreas | C6 | 11:8 | 3:11 | 11:5 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Berger, Mike | C6 | Woraczek, Michael | C6 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Kämpf, Sebastian | C7 | Willen, Andreas | C6 | 11:7 | 13:11 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Wenger, Markus | D5 | Wingeier, Patrick | C9 | 8:11 | 12:10 | 13:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Kämpf, Sebastian
Berger, Mike |
C7
C6 |
Woraczek, Michael
Wingeier, Patrick |
C6
C9 |
11:9 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Berger, Mike | C6 | Willen, Andreas | C6 | 15:17 | 11:7 | 11:13 | 11:1 | 18:16 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Wenger, Markus | D5 | Woraczek, Michael | C6 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Kämpf, Sebastian | C7 | Wingeier, Patrick | C9 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 425:365 | 27:13 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 8
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.04.2025, 22:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.04.2025, 23:08 Uhr