MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
1. Liga Herren
Münchenbuchsee
-
Burgdorf III
, 12.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Münchenbuchsee | Burgdorf III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Feigenwinter, Linus | C9 | Kustos, Jan | B13 | 11:13 | 11:6 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Haslebacher, Jörg | C10 | Räber, Till | B11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 13:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Schumacher, David | C8 | Junker, Simon | B15 | 14:16 | 11:8 | 11:4 | 8:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Haslebacher, Jörg | C10 | Kustos, Jan | B13 | 11:6 | 11:4 | 13:15 | 6:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Feigenwinter, Linus | C9 | Junker, Simon | B15 | 12:10 | 11:8 | 15:17 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Schumacher, David | C8 | Räber, Till | B11 | 13:11 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Haslebacher, Jörg
Schumacher, David |
C10
C8 |
Kustos, Jan
Räber, Till |
B13
B11 |
11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Haslebacher, Jörg | C10 | Junker, Simon | B15 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Schumacher, David | C8 | Kustos, Jan | B13 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Feigenwinter, Linus | C9 | Räber, Till | B11 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 451:396 | 26:17 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.02.2025, 07:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.02.2025, 14:28 Uhr