MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 1
Thun
-
Bern VI
, 16.03.2024,
12:00 Uhr
Match Report
Thun | Bern VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Ferguson, André | D2 | Hughes, Robert | D1 | 12:10 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Schouwey, Maël | D1 | Jakob, Nick | D1 | 11:7 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Stangwald, Moritz | D1 | Spada, Yunfan | D1 | 11:5 | 4:11 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Schouwey, Maël | D1 | Hughes, Robert | D1 | 13:11 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Ferguson, André | D2 | Spada, Yunfan | D1 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 15:17 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Stangwald, Moritz | D1 | Jakob, Nick | D1 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Schouwey, Maël
Stangwald, Moritz |
D1
D1 |
Hughes, Robert
Valgimigli, Alessandro |
D1
D2 |
13:11 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Schouwey, Maël | D1 | Spada, Yunfan | D1 | 5:11 | 11:9 | 17:15 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Stangwald, Moritz | D1 | Hughes, Robert | D1 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Ferguson, André | D2 | Jakob, Nick | D1 | 11:1 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 378:308 | 26:11 | 7:3 |
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 13:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.03.2024, 13:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.03.2024, 20:41 Uhr