MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga O40
Heimberg II
-
Aarberg
, 16.03.2024,
12:00 Uhr
Match Report
Heimberg II | Aarberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Ou, Boun Huang | D3 | Lieb, Christoph | C7 | 2:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Bucher, Beat | D3 | Steiner, Ruedi | C10 | 8:11 | 2:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Gerber, Roland | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Bucher, Beat | D3 | Lieb, Christoph | C7 | 2:11 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Ou, Boun Huang | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Gerber, Roland | D2 | Steiner, Ruedi | C10 | 9:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Bucher, Beat
Gerber, Roland |
D3
D2 |
Lieb, Christoph
Steiner, Ruedi |
C7
C10 |
2:11 | 11:13 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Bucher, Beat | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Gerber, Roland | D2 | Lieb, Christoph | C7 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Ou, Boun Huang | D3 | Steiner, Ruedi | C10 | 2:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 245:261 | 12:21 | 3:7 |
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 13:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.03.2024, 10:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.03.2024, 20:42 Uhr