MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga O40
Langnau
-
Port II
, 01.11.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Langnau | Port II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Luder, Daniel | D5 | Krapf, Rolf | D4 | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Zürcher, Bruno | C8 | Haab, Patrick | D4 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Neuenschwander, Michael | D5 | Chvojan, Miroslav | D4 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Zürcher, Bruno | C8 | Krapf, Rolf | D4 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Luder, Daniel | D5 | Chvojan, Miroslav | D4 | 12:10 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Neuenschwander, Michael | D5 | Haab, Patrick | D4 | 11:9 | 11:5 | 16:14 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Luder, Daniel
Neuenschwander, Michael |
D5
D5 |
Krapf, Rolf
Chvojan, Miroslav |
D4
D4 |
14:12 | 11:6 | 12:14 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Zürcher, Bruno | C8 | Chvojan, Miroslav | D4 | 11:4 | 11:13 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Neuenschwander, Michael | D5 | Krapf, Rolf | D4 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Luder, Daniel | D5 | Haab, Patrick | D4 | 12:10 | 11:2 | 6:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 397:300 | 29:8 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:55 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.11.2023, 00:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.11.2023, 08:30 Uhr