MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga O40
Heimberg II
-
Solothurn II
, 16.12.2023,
10:00 Uhr
Matchblatt
Heimberg II | Solothurn II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Streitmatter, Roger | D4 | Siegrist, Fabian | D3 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Ou, Boun Huang | D3 | Koller, Hanspeter | C6 | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Gerber, Roland | D2 | Pimple, Sadashiv | D4 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Ou, Boun Huang | D3 | Siegrist, Fabian | D3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Streitmatter, Roger | D4 | Pimple, Sadashiv | D4 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Gerber, Roland | D2 | Koller, Hanspeter | C6 | 5:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Ou, Boun Huang
Gerber, Roland |
D3
D2 |
Siegrist, Fabian
Koller, Hanspeter |
D3
C6 |
11:7 | 7:11 | 13:11 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Ou, Boun Huang | D3 | Pimple, Sadashiv | D4 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Gerber, Roland | D2 | Siegrist, Fabian | D3 | 8:11 | 11:8 | 2:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Streitmatter, Roger | D4 | Koller, Hanspeter | C6 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 308:374 | 10:27 | 2:8 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:45 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.12.2023, 08:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.12.2023, 14:57 Uhr