MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga O40
Heimberg II
-
Langnau
, 20.11.2023,
19:30 Uhr
Match Report
Heimberg II | Langnau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Streitmatter, Roger | D4 | Luder, Daniel | D5 | 5:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Gerber, Roland | D2 | Neuenschwander, Michael | D5 | 11:8 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Ou, Boun Huang | D3 | Zürcher, Bruno | C8 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Gerber, Roland | D2 | Luder, Daniel | D5 | 5:11 | 13:11 | 2:11 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Streitmatter, Roger | D4 | Zürcher, Bruno | C8 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Ou, Boun Huang | D3 | Neuenschwander, Michael | D5 | 9:11 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 14:16 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Streitmatter, Roger
Gerber, Roland |
D4
D2 |
Luder, Daniel
Zürcher, Bruno |
D5
C8 |
8:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Gerber, Roland | D2 | Zürcher, Bruno | C8 | 7:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Ou, Boun Huang | D3 | Luder, Daniel | D5 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Streitmatter, Roger | D4 | Neuenschwander, Michael (wo) | D5 | 3:0 | 1:0 | ||||||
Balls: 265:355 | 9:27 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:10 Uhr
Comments: Match A-Y wo, Michael Neuenschwander wegen Verletzung nicht angetreten
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.11.2023, 05:32 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.11.2023, 16:34 Uhr