MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga O40
Port II
-
Heimberg II
, 05.09.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Port II | Heimberg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Krapf, Rolf | D4 | Streitmatter, Roger | D4 | 11:7 | 17:15 | 10:12 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Haab, Patrick | D4 | Ou, Boun Huang | D3 | 13:11 | 11:7 | 11:13 | 5:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Chvojan, Miroslav | D4 | Gerber, Roland | D2 | 11:8 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Haab, Patrick | D4 | Streitmatter, Roger | D4 | 10:12 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Krapf, Rolf | D4 | Gerber, Roland | D2 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Chvojan, Miroslav | D4 | Ou, Boun Huang | D3 | 14:16 | 3:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Krapf, Rolf
Chvojan, Miroslav |
D4
D4 |
Streitmatter, Roger
Ou, Boun Huang |
D4
D3 |
11:4 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Haab, Patrick | D4 | Gerber, Roland | D2 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Chvojan, Miroslav | D4 | Streitmatter, Roger | D4 | 6:11 | 13:11 | 11:6 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Krapf, Rolf | D4 | Ou, Boun Huang | D3 | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 382:339 | 24:13 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:42 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.09.2023, 08:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.09.2023, 20:45 Uhr