MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 5
Pieterlen II
-
Studen
, 22.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Pieterlen II | Studen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Vogel, David | D2 | Andrade, Octavio | D4 | 3:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Schneider, Paul | D3 | Jäggi, Andreas | D2 | 11:4 | 5:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Schneider, Rémy | D2 | Léchenne, John | D1 | 11:6 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Schneider, Paul | D3 | Andrade, Octavio | D4 | 10:12 | 11:7 | 12:14 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Vogel, David | D2 | Léchenne, John | D1 | 11:6 | 11:1 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Schneider, Rémy | D2 | Jäggi, Andreas | D2 | 7:11 | 1:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Schneider, Paul
Schneider, Rémy |
D3
D2 |
Andrade, Octavio
Jäggi, Andreas |
D4
D2 |
11:9 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Schneider, Paul | D3 | Léchenne, John | D1 | 11:1 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Schneider, Rémy | D2 | Andrade, Octavio | D4 | 11:7 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Vogel, David | D2 | Jäggi, Andreas | D2 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 285:274 | 15:18 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.02.2024, 11:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.02.2024, 10:31 Uhr