MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 2
Port VI
-
Düdingen II
, 23.01.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Port VI | Düdingen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lopasso, Nolan | D1 | Ullmann, Benjamin | D3 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Gerber, Alexander | D1 | Arnold, Patrick | D2 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Steinmann, Peter | D2 | Häfliger, Philippe | D2 | 3:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Gerber, Alexander | D1 | Ullmann, Benjamin | D3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Lopasso, Nolan | D1 | Häfliger, Philippe | D2 | 11:7 | 3:11 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Steinmann, Peter | D2 | Arnold, Patrick | D2 | 11:3 | 10:12 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Lopasso, Nolan
Gerber, Alexander |
D1
D1 |
Ullmann, Benjamin
Arnold, Patrick |
D3
D2 |
5:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Gerber, Alexander | D1 | Häfliger, Philippe | D2 | 3:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Steinmann, Peter | D2 | Ullmann, Benjamin | D3 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 14:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Lopasso, Nolan | D1 | Arnold, Patrick | D2 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 281:383 | 7:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.01.2024, 09:32 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.01.2024, 09:03 Uhr