MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 1
Bern V
-
Interlaken
, 13.09.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Bern V | Interlaken | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Messerli, Michael | D1 | Ossola, Urs | D2 | 11:7 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Stalder, Josua | D2 | Schmutz, Andreas | D3 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Kurmann, Noa | D3 | Cadotsch, Linus | D3 | 7:11 | 6:11 | 11:2 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Stalder, Josua | D2 | Ossola, Urs | D2 | 11:4 | 9:11 | 11:5 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Messerli, Michael | D1 | Cadotsch, Linus | D3 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Kurmann, Noa | D3 | Schmutz, Andreas | D3 | 11:2 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Messerli, Michael
Stalder, Josua |
D1
D2 |
Schmutz, Andreas
Cadotsch, Linus |
D3
D3 |
8:11 | 9:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Stalder, Josua | D2 | Cadotsch, Linus | D3 | 5:11 | 4:11 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Kurmann, Noa | D3 | Ossola, Urs | D2 | 8:11 | 11:1 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Messerli, Michael | D1 | Schmutz, Andreas | D3 | 11:4 | 14:12 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 317:306 | 18:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.09.2023, 11:16 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.09.2023, 21:22 Uhr