MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Wohlensee
-
Ostermundigen III
, 29.02.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Wohlensee | Ostermundigen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Geiser, Werner | C10 | Schüpbach, Stefan | D4 | 14:12 | 12:10 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Steffen, Daniel | C6 | Schmid, Oliver | C6 | 11:8 | 3:11 | 13:11 | 5:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Praplan, Pierre-Alain | D3 | Künzler, Philipp | D5 | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Steffen, Daniel | C6 | Schüpbach, Stefan | D4 | 11:8 | 4:11 | 2:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Geiser, Werner | C10 | Künzler, Philipp | D5 | 11:4 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Praplan, Pierre-Alain | D3 | Schmid, Oliver | C6 | 13:11 | 7:11 | 11:4 | 16:14 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Geiser, Werner
Steffen, Daniel |
C10
C6 |
Schüpbach, Stefan
Schmid, Oliver |
D4
C6 |
11:9 | 10:12 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Steffen, Daniel | C6 | Künzler, Philipp | D5 | 8:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Praplan, Pierre-Alain | D3 | Schüpbach, Stefan | D4 | 11:5 | 11:5 | 9:11 | 6:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Geiser, Werner | C10 | Schmid, Oliver | C6 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 373:400 | 19:22 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.02.2024, 23:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.03.2024, 09:04 Uhr