MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Wohlensee
-
Langnau
, 18.10.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Wohlensee | Langnau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Praplan, Pierre-Alain | D3 | Lauener, Sebastian | C6 | 1:11 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Steffen, Daniel | C6 | Luder, Daniel | D5 | 7:11 | 12:14 | 12:10 | 11:5 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Geiser, Werner | C10 | Zürcher, Bruno | C8 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Steffen, Daniel | C6 | Lauener, Sebastian | C6 | 3:11 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Praplan, Pierre-Alain | D3 | Zürcher, Bruno | C8 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Geiser, Werner | C10 | Luder, Daniel | D5 | 10:12 | 12:10 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Steffen, Daniel
Geiser, Werner |
C6
C10 |
Lauener, Sebastian
Zürcher, Bruno |
C6
C8 |
4:11 | 11:5 | 11:13 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Steffen, Daniel | C6 | Zürcher, Bruno | C8 | 8:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Geiser, Werner | C10 | Lauener, Sebastian | C6 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Praplan, Pierre-Alain | D3 | Luder, Daniel | D5 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 323:388 | 14:25 | 2:8 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments: 1 Zuschauerin
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.10.2023, 11:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.10.2023, 13:23 Uhr