MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Grauholz II
-
Burgdorf V
, 03.11.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Grauholz II | Burgdorf V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Beutter, Roger | D4 | Reber, René | D4 | 9:11 | 11:7 | 14:12 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | von Gunten, Manuel | D4 | Bähler, Fabrice | D3 | 4:11 | 11:5 | 4:11 | 11:9 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Käser, Johann | D2 | Läng, Christoph | D5 | 11:13 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | von Gunten, Manuel | D4 | Reber, René | D4 | 2:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Beutter, Roger | D4 | Läng, Christoph | D5 | 9:11 | 14:16 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Käser, Johann | D2 | Bähler, Fabrice | D3 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Beutter, Roger
von Gunten, Manuel |
D4
D4 |
Bähler, Fabrice
Läng, Christoph |
D3
D5 |
9:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | von Gunten, Manuel | D4 | Läng, Christoph | D5 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Käser, Johann | D2 | Reber, René | D4 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Beutter, Roger | D4 | Bähler, Fabrice | D3 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 3:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 285:369 | 12:24 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.11.2023, 10:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.11.2023, 10:42 Uhr