MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Grauholz II
-
bls Spiez
, 19.09.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Grauholz II | bls Spiez | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Beutter, Roger | D4 | Turtschi, Jürg Stephan | C6 | 8:11 | 11:5 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Gerber, Stefan | D3 | Aeschbach, Markus | C6 | 11:7 | 12:14 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | von Gunten, Manuel | D4 | Fischer, Kai | C9 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Gerber, Stefan | D3 | Turtschi, Jürg Stephan | C6 | 6:11 | 8:11 | 13:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Beutter, Roger | D4 | Fischer, Kai | C9 | 9:11 | 7:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | von Gunten, Manuel | D4 | Aeschbach, Markus | C6 | 11:7 | 4:11 | 11:3 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Beutter, Roger
von Gunten, Manuel |
D4
D4 |
Turtschi, Jürg Stephan
Fischer, Kai |
C6
C9 |
7:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Gerber, Stefan | D3 | Fischer, Kai | C9 | 3:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | von Gunten, Manuel | D4 | Turtschi, Jürg Stephan | C6 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Beutter, Roger | D4 | Aeschbach, Markus | C6 | 5:11 | 11:5 | 5:11 | 11:9 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 313:396 | 11:28 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.09.2023, 07:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.09.2023, 09:40 Uhr