MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 4
Grenchen
-
Pieterlen
, 23.02.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Grenchen | Pieterlen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Magnusson, Tomas | C6 | Widmer, Pascal | C6 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 11:4 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Wilp, Michael | C7 | Scheurer, Michael | D3 | 11:4 | 11:6 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Graf, Ralf | D4 | Burri, Benno | D5 | 14:16 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Wilp, Michael | C7 | Widmer, Pascal | C6 | 10:12 | 8:11 | 11:3 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Magnusson, Tomas | C6 | Burri, Benno | D5 | 12:10 | 11:4 | 7:11 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Graf, Ralf | D4 | Scheurer, Michael | D3 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Wilp, Michael
Graf, Ralf |
C7
D4 |
Widmer, Pascal
Burri, Benno |
C6
D5 |
9:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Wilp, Michael | C7 | Burri, Benno | D5 | 11:6 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Graf, Ralf | D4 | Widmer, Pascal | C6 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Magnusson, Tomas | C6 | Scheurer, Michael | D3 | 11:9 | 11:1 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 356:365 | 17:22 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.02.2024, 22:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.02.2024, 10:33 Uhr