MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 3
Kirchberg II
-
Wynigen
, 26.03.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Kirchberg II | Wynigen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Tsan, Gillian | D4 | Lepore, Stefan | D4 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Dummermuth, Marc | D4 | Aebi, Hanspeter | D3 | 12:10 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Schmid, Liam Elia | D2 | Strahm, Martin | C6 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Dummermuth, Marc | D4 | Lepore, Stefan | D4 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Tsan, Gillian | D4 | Strahm, Martin | C6 | 4:11 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Schmid, Liam Elia | D2 | Aebi, Hanspeter | D3 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Tsan, Gillian
Schmid, Liam Elia |
D4
D2 |
Lepore, Stefan
Strahm, Martin |
D4
C6 |
1:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Dummermuth, Marc | D4 | Strahm, Martin | C6 | 10:12 | 8:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Schmid, Liam Elia | D2 | Lepore, Stefan | D4 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Tsan, Gillian | D4 | Aebi, Hanspeter | D3 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 313:356 | 14:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.03.2024, 23:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.03.2024, 11:09 Uhr