MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Herren Gruppe 2
Münchenbuchsee
-
Kirchberg
, 15.11.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Münchenbuchsee | Kirchberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schumacher, David | C8 | Kocher, Timo | C9 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Feigenwinter, Linus | C9 | Sprecher, Ramon | C8 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Tomchev, Tomcho | C10 | Lips, David | C7 | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Feigenwinter, Linus | C9 | Kocher, Timo | C9 | 12:10 | 11:9 | 11:13 | 8:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Schumacher, David | C8 | Lips, David | C7 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Tomchev, Tomcho | C10 | Sprecher, Ramon | C8 | 15:13 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Schumacher, David
Feigenwinter, Linus |
C8
C9 |
Kocher, Timo
Sprecher, Ramon |
C9
C8 |
15:13 | 9:11 | 11:2 | 9:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Feigenwinter, Linus | C9 | Lips, David | C7 | 5:11 | 11:5 | 11:9 | 3:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Tomchev, Tomcho | C10 | Kocher, Timo | C9 | 6:11 | 7:11 | 14:12 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Schumacher, David | C8 | Sprecher, Ramon | C8 | 11:8 | 11:5 | 14:16 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 446:406 | 26:18 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.11.2023, 22:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.11.2023, 16:44 Uhr