MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Herren Gruppe 2
Grauholz
-
Kirchberg
, 08.12.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Grauholz | Kirchberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gundi, Dafid | C6 | Sprecher, Ramon | C8 | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Kobel, Markus | D5 | Roth, Dan | C8 | 5:11 | 1:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Jörg, Patrick | C9 | Kocher, Timo | C9 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Kobel, Markus | D5 | Sprecher, Ramon | C8 | 4:11 | 6:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Gundi, Dafid | C6 | Kocher, Timo | C9 | 10:12 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Jörg, Patrick | C9 | Roth, Dan | C8 | 6:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Gundi, Dafid
Kobel, Markus |
C6
D5 |
Roth, Dan
Kocher, Timo |
C8
C9 |
13:15 | 11:6 | 14:12 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Kobel, Markus | D5 | Kocher, Timo | C9 | 5:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Jörg, Patrick | C9 | Sprecher, Ramon | C8 | 11:5 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Gundi, Dafid | C6 | Roth, Dan | C8 | 10:12 | 3:11 | 16:14 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 294:377 | 10:26 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.12.2023, 10:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.12.2023, 09:26 Uhr